Ada Market Report
$697,152
AVERAGE PRICE OF 89 HOMES$1,489,857
AVERAGE PRICE OF 21 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,248,265
AVERAGE PRICE OF 7 NEWLY BUILT HOMES$1,337,857
AVERAGE PRICE OF 7 HOMES WITH A POOL$1,069,967
AVERAGE PRICE OF 3 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $697,152 |
Avg Bedrooms | 2.83 beds |
Avg Bathrooms | 2.52 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $407,400 |
3 bedrooms | $505,104 |
4 bedrooms | $821,639 |
5 bedrooms | $1,196,982 |
Ada Home Price Trends
8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 89 | 85 | 85 | 78 | 70 |
Average Price | $659,629 | $714,388 | $696,295 | $680,596 | $668,590 |
Avg Price Change | -8.30% | +2.60% | +2.31% | +1.80% | +3.30% |
Median Price | $543,689 | $574,082 | $524,340 | $559,018 | $548,774 |
Med Price Change | -5.59% | +9.49% | -6.61% | +1.87% | +2.12% |
Avg Bedrooms | 2.63 beds | 2.7 beds | 2.73 beds | 2.68 beds | 2.44 beds |
Avg Bathrooms | 2.33 baths | 2.46 baths | 2.41 baths | 2.4 baths | 2.17 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 89 | $697,152 | 77 days |
Multi-Million Dollar Homes | 21 | $1,489,857 | 73 days |
Newly Built Homes | 7 | $1,248,265 | 117 days |
Homes with a Pool | 7 | $1,337,857 | 70 days |
Reduced Price Homes | 3 | $1,069,967 | 36 days |